| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs, Guust | veteraan | 3.0 | M | 2142 | 2256 | +0.58 | 1.0 | 9.5 | 6.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Van Oosten, Arend | veteraan | 3.0 | M | 2031 | 2166 | +0.68 | 0.5 | 10.0 | 7.25 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Dijkstra, Matthijs | 3.0 | M | 1981 | 2200 | +1.14 | 0.5 | 8.5 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | CM Van Rijn, Anton | 3.0 | M | 2208 | 2258 | +0.26 | 0.5 | 8.0 | 5.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | CM Bus, Tom | 3.0 | M | 2075 | 2220 | +0.74 | 0.5 | 7.0 | 4.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 6 | Bottema, Tom | 2.5 | M | 2140 | 2116 | -0.11 | . | 10.5 | 6.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | Hageman, Ger | veteraan | 2.5 | M | 1925 | 2167 | +1.27 | . | 10.0 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 8 | Schouten, Henk | veteraan | 2.5 | M | 2068 | 2044 | -0.15 | . | 8.0 | 4.75 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 9 | Ten Ham, John | 2.5 | M | 1954 | 2126 | +0.92 | . | 8.0 | 4.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | Hazenberg, Frans | veteraan | 2.5 | M | 1947 | 2110 | +0.88 | . | 8.0 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Leenes, Robert | 2.5 | M | 2100 | 2048 | -0.29 | . | 7.5 | 4.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 12 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 2.5 | M | 2110 | 2060 | -0.27 | . | 5.5 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 13 | Helmond, Frans | veteraan | 2.0 | M | 1957 | 2063 | +0.56 | . | 10.0 | 4.5 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 2.0 | M | 2037 | 2001 | -0.20 | . | 9.5 | 3.75 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Boersma, Jan | veteraan | 2.0 | M | 2041 | 1959 | -0.46 | . | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 16 | Lootsma, Jan | veteraan | 2.0 | M | 1963 | 2058 | +0.52 | . | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 17 | Veenstra, Wopke | veteraan | 2.0 | M | 1961 | 2045 | +0.46 | . | 8.0 | 4.0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 18 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 2.0 | M | 1954 | 2028 | +0.41 | . | 8.0 | 4.0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 19 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 2.0 | M | 2020 | 1946 | -0.40 | . | 7.0 | 3.5 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 20 | IM Schouten, Nico | veteraan | 2.0 | M | 2094 | 1946 | -0.79 | . | 7.0 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Jonkman, Fokke | veteraan | 2.0 | M | 1996 | 1994 | -0.02 | . | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 22 | Beukema, Henk Jan | 2.0 | M | 1971 | 2007 | +0.18 | . | 6.5 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 23 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 2.0 | M | 2017 | 1937 | -0.45 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Knuiman, Jan | 1.5 | M | 1998 | 1925 | -0.44 | . | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 25 | Poelstra, Ben | veteraan | 1.5 | M | 1974 | 1944 | -0.21 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 26 | Massink, Henk | 1.5 | M | 1924 | 1930 | +0.00 | . | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 27 | Perrenet, Jacob | veteraan | 1.0 | M | 1970 | 1865 | -0.52 | . | 10.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Visser, Gerrit | veteraan | 1.0 | M | 1960 | 1853 | -0.53 | . | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Wille, Erik | 1.0 | M | 1901 | 1805 | -0.48 | . | 8.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 30 | Janssen, Toon | veteraan | 1.0 | M | 1944 | 1789 | -0.79 | . | 7.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 31 | Houweling, Bert | veteraan | 1.0 | M | 1980 | 1809 | -0.91 | . | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Goris, Ton | veteraan | 0.0 | M | 1917 | 1192 | -1.58 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2024 at 15:52