| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Van Rijn, Anton | 4.0 | M | 2208 | 2288 | +0.47 | 0.0 | 14.0 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Van Oosten, Arend | veteraan | 3.5 | M | 2031 | 2155 | +0.83 | . | 16.0 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Bottema, Tom | 3.5 | M | 2140 | 2157 | +0.15 | . | 16.0 | 10.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | Homs, Guust | veteraan | 3.5 | M | 2142 | 2206 | +0.43 | . | 15.5 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 5 | Hageman, Ger | veteraan | 3.5 | M | 1925 | 2229 | +2.01 | . | 14.5 | 9.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 6 | CM Bus, Tom | 3.5 | M | 2075 | 2184 | +0.73 | . | 12.0 | 7.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | Hazenberg, Frans | veteraan | 3.5 | M | 1947 | 2181 | +1.58 | . | 12.0 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Dijkstra, Matthijs | 3.0 | M | 1981 | 2119 | +0.93 | . | 14.5 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | Schouten, Henk | veteraan | 3.0 | M | 2068 | 2046 | -0.14 | . | 12.5 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Veenstra, Wopke | veteraan | 3.0 | M | 1961 | 2093 | +0.91 | . | 11.5 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Beukema, Henk Jan | 3.0 | M | 1971 | 2069 | +0.66 | . | 10.5 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | Boersma, Jan | veteraan | 2.5 | M | 2041 | 1971 | -0.49 | . | 14.0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Ten Ham, John | 2.5 | M | 1954 | 2053 | +0.66 | . | 13.5 | 6.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 14 | Leenes, Robert | 2.5 | M | 2100 | 1952 | -0.99 | . | 13.0 | 5.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 2.5 | M | 2037 | 1993 | -0.30 | . | 13.0 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 16 | Lootsma, Jan | veteraan | 2.5 | M | 1963 | 2054 | +0.62 | . | 12.5 | 6.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 17 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 2.5 | M | 1954 | 2026 | +0.50 | . | 12.0 | 6.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 18 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 2.5 | M | 2017 | 1941 | -0.54 | . | 12.0 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 19 | IM Schouten, Nico | veteraan | 2.5 | M | 2094 | 1956 | -0.92 | . | 11.5 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 20 | Jonkman, Fokke | veteraan | 2.5 | M | 1996 | 2014 | +0.11 | . | 11.5 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 21 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 2.5 | M | 2020 | 1965 | -0.37 | . | 10.5 | 5.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 22 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 2.5 | M | 2110 | 1957 | -1.01 | . | 10.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 23 | Helmond, Frans | veteraan | 2.0 | M | 1957 | 1973 | +0.08 | . | 14.0 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Knuiman, Jan | 2.0 | M | 1998 | 1932 | -0.47 | . | 13.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 25 | Visser, Gerrit | veteraan | 2.0 | M | 1960 | 1958 | -0.02 | . | 11.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Poelstra, Ben | veteraan | 2.0 | M | 1974 | 1952 | -0.18 | . | 11.0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 27 | Houweling, Bert | veteraan | 2.0 | M | 1980 | 1919 | -0.46 | . | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Massink, Henk | 1.5 | M | 1924 | 1856 | -0.45 | . | 12.5 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 29 | Wille, Erik | 1.5 | M | 1901 | 1832 | -0.46 | . | 10.0 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 30 | Perrenet, Jacob | veteraan | 1.0 | M | 1970 | 1798 | -1.03 | . | 14.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Janssen, Toon | veteraan | 1.0 | M | 1944 | 1742 | -1.24 | . | 11.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 32 | Goris, Ton | veteraan | 0.5 | M | 1917 | 1608 | -1.60 | . | 10.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2024 at 15:52