| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Van Rijn, Anton | 4.5 | M | 2208 | 2246 | +0.29 | 1.0 | 22.5 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 2 | Homs, Guust | veteraan | 4.5 | M | 2142 | 2228 | +0.65 | 1.0 | 22.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Bottema, Tom | 4.5 | M | 2140 | 2191 | +0.40 | 0.5 | 21.0 | 15.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Van Oosten, Arend | veteraan | 4.5 | M | 2031 | 2194 | +1.25 | 0.5 | 20.5 | 14.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 5 | CM Bus, Tom | 4.0 | M | 2075 | 2189 | +0.91 | . | 18.5 | 11.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 6 | Hageman, Ger | veteraan | 3.5 | M | 1925 | 2147 | +1.79 | . | 23.0 | 12.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Dijkstra, Matthijs | 3.5 | M | 1981 | 2090 | +0.90 | . | 20.5 | 9.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | Hazenberg, Frans | veteraan | 3.5 | M | 1947 | 2107 | +1.33 | . | 19.0 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Lootsma, Jan | veteraan | 3.5 | M | 1963 | 2105 | +1.20 | . | 18.0 | 10.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Jonkman, Fokke | veteraan | 3.5 | M | 1996 | 2075 | +0.67 | . | 18.0 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Leenes, Robert | 3.5 | M | 2100 | 2020 | -0.60 | . | 17.0 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | Veenstra, Wopke | veteraan | 3.5 | M | 1961 | 2071 | +0.94 | . | 16.5 | 9.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 13 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 3.5 | M | 2110 | 2033 | -0.57 | . | 14.5 | 9.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Boersma, Jan | veteraan | 3.0 | M | 2041 | 1992 | -0.42 | . | 18.5 | 9.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 15 | Ten Ham, John | 3.0 | M | 1954 | 2036 | +0.66 | . | 18.5 | 8.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 16 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 3.0 | M | 1954 | 2014 | +0.50 | . | 17.5 | 8.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 17 | Schouten, Henk | veteraan | 3.0 | M | 2068 | 1997 | -0.58 | . | 17.5 | 7.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Beukema, Henk Jan | 3.0 | M | 1971 | 2002 | +0.24 | . | 17.5 | 6.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 19 | IM Schouten, Nico | veteraan | 3.0 | M | 2094 | 1970 | -0.99 | . | 17.0 | 8.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 20 | Knuiman, Jan | 3.0 | M | 1998 | 1996 | -0.03 | . | 16.5 | 6.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 21 | Visser, Gerrit | veteraan | 3.0 | M | 1960 | 2009 | +0.40 | . | 15.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Houweling, Bert | veteraan | 3.0 | M | 1980 | 1988 | +0.03 | . | 14.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 2.5 | M | 2037 | 1937 | -0.86 | . | 20.5 | 7.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 24 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 2.5 | M | 2017 | 1887 | -1.12 | . | 18.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 25 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 2.5 | M | 2020 | 1930 | -0.76 | . | 16.5 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 26 | Helmond, Frans | veteraan | 2.0 | M | 1957 | 1912 | -0.36 | . | 19.0 | 6.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Poelstra, Ben | veteraan | 2.0 | M | 1974 | 1892 | -0.67 | . | 18.5 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 28 | Janssen, Toon | veteraan | 2.0 | M | 1944 | 1847 | -0.77 | . | 14.0 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Massink, Henk | 1.5 | M | 1924 | 1802 | -0.92 | . | 17.0 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Wille, Erik | 1.5 | M | 1901 | 1785 | -0.88 | . | 16.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 31 | Goris, Ton | veteraan | 1.5 | M | 1917 | 1780 | -1.03 | . | 13.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 32 | Perrenet, Jacob | veteraan | 1.0 | M | 1970 | 1745 | -1.60 | . | 19.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2024 at 15:52