| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs, Guust | veteraan | 5.5 | M | 2142 | 2280 | +1.15 | 0.5 | 31.0 | 23.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Van Oosten, Arend | veteraan | 5.5 | M | 2031 | 2260 | +1.98 | 0.5 | 28.5 | 21.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | CM Bus, Tom | 5.0 | M | 2075 | 2227 | +1.44 | . | 25.0 | 16.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | CM Van Rijn, Anton | 4.5 | M | 2208 | 2152 | -0.44 | . | 30.5 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 5 | Hageman, Ger | veteraan | 4.5 | M | 1925 | 2193 | +2.51 | . | 29.0 | 16.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Bottema, Tom | 4.5 | M | 2140 | 2120 | -0.10 | . | 28.5 | 16.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Jonkman, Fokke | veteraan | 4.5 | M | 1996 | 2110 | +1.10 | . | 25.0 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 8 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 4.5 | M | 2110 | 2078 | -0.24 | . | 21.5 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Lootsma, Jan | veteraan | 4.0 | M | 1963 | 2085 | +1.20 | . | 24.5 | 13.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 4.0 | M | 1954 | 2061 | +1.06 | . | 23.0 | 13.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Veenstra, Wopke | veteraan | 4.0 | M | 1961 | 2057 | +0.94 | . | 22.5 | 12.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Dijkstra, Matthijs | 3.5 | M | 1981 | 2044 | +0.57 | . | 28.5 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 13 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 3.5 | M | 2037 | 1997 | -0.39 | . | 27.0 | 10.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 14 | Schouten, Henk | veteraan | 3.5 | M | 2068 | 1993 | -0.71 | . | 26.0 | 12.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 15 | Ten Ham, John | 3.5 | M | 1954 | 2028 | +0.70 | . | 25.0 | 11.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 16 | Leenes, Robert | 3.5 | M | 2100 | 1979 | -1.13 | . | 25.0 | 10.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Hazenberg, Frans | veteraan | 3.5 | M | 1947 | 2042 | +0.90 | . | 25.0 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Boersma, Jan | veteraan | 3.5 | M | 2041 | 1987 | -0.53 | . | 24.5 | 12.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 19 | Beukema, Henk Jan | 3.5 | M | 1971 | 2012 | +0.37 | . | 24.5 | 9.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 20 | Visser, Gerrit | veteraan | 3.5 | M | 1960 | 2013 | +0.51 | . | 22.5 | 8.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | Houweling, Bert | veteraan | 3.5 | M | 1980 | 1983 | -0.01 | . | 20.0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 22 | IM Schouten, Nico | veteraan | 3.0 | M | 2094 | 1913 | -1.71 | . | 26.0 | 10.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Knuiman, Jan | 3.0 | M | 1998 | 1940 | -0.59 | . | 24.0 | 8.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 24 | Helmond, Frans | veteraan | 3.0 | M | 1957 | 1974 | +0.12 | . | 23.0 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 3.0 | M | 2020 | 1935 | -0.82 | . | 21.5 | 9.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 26 | Poelstra, Ben | veteraan | 2.5 | M | 1974 | 1915 | -0.61 | . | 25.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 27 | Van Wageningen, Arie | veteraan | 2.5 | M | 2017 | 1856 | -1.59 | . | 24.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 28 | Massink, Henk | 2.5 | M | 1924 | 1882 | -0.43 | . | 20.5 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Wille, Erik | 2.5 | M | 1901 | 1875 | -0.28 | . | 18.0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 30 | Janssen, Toon | veteraan | 2.0 | M | 1944 | 1812 | -1.25 | . | 21.5 | 5.25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Goris, Ton | veteraan | 1.5 | M | 1917 | 1736 | -1.52 | . | 19.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 32 | Perrenet, Jacob | veteraan | 1.0 | M | 1970 | 1692 | -2.20 | . | 24.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2024 at 15:52