| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs, Guust | 2142 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Van Oosten, Arend | 2031 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | CM Bus, Tom | 2075 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | CM Van Rijn, Anton | 2208 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hageman, Ger | 1925 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bottema, Tom | 2140 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jonkman, Fokke | 1996 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 2110 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lootsma, Jan | 1963 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | FM Etmans, Maarten | 1954 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Veenstra, Wopke | 1961 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dijkstra, Matthijs | 1981 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ellenbroek, Ton | 2037 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Schouten, Henk | 2068 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ten Ham, John | 1954 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Leenes, Robert | 2100 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Hazenberg, Frans | 1947 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Boersma, Jan | 2041 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Beukema, Henk Jan | 1971 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Visser, Gerrit | 1960 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Houweling, Bert | 1980 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | IM Schouten, Nico | 2094 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Knuiman, Jan | 1998 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Helmond, Frans | 1957 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | FM Vogel, Jaap | 2020 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Poelstra, Ben | 1974 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Van Wageningen, Arie | 2017 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Massink, Henk | 1924 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Wille, Erik | 1901 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Janssen, Toon | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Goris, Ton | 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Perrenet, Jacob | 1970 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 19-07-2024 at 15:52