| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Ham, John | 0.0 | 1891 | Uneken, Bert | 0.0 | 1869 | 1-0 | ||
| 2 | Kunnen, Ruurd | 0.0 | 1864 | Klein Douwel, John | 0.0 | 1888 | ½-½ | ||
| 3 | Eijgelaar, Jeroen | 0.0 | 1887 | Massink, Henk | 0.0 | 1864 | ½-½ | ||
| 4 | Warmelink, Dick | 0.0 | 1862 | Toorman, Jan | 0.0 | 1885 | 1-0 | ||
| 5 | Van Veen, Wout | 0.0 | 1883 | Burer, Humphrey | 0.0 | 1861 | 0-1 | ||
| 6 | Fassaert, Désiré | 0.0 | 1854 | Gielen, Wim | 0.0 | 1881 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 16:35