| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burer, Humphrey | 1.0 | M | 1861 | 2683 | +0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Ten Ham, John | 1.0 | M | 1891 | 2669 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Warmelink, Dick | 1.0 | M | 1862 | 2685 | +0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Eijgelaar, Jeroen | 0.5 | M | 1887 | 1864 | -0.03 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 5 | Fassaert, Désiré | 0.5 | M | 1854 | 1881 | +0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 6 | Gielen, Wim | 0.5 | M | 1881 | 1854 | -0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 7 | Klein Douwel, John | 0.5 | M | 1888 | 1864 | -0.03 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 8 | Kunnen, Ruurd | 0.5 | M | 1864 | 1888 | +0.03 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 9 | Massink, Henk | 0.5 | M | 1864 | 1887 | +0.03 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 10 | Toorman, Jan | 0.0 | M | 1885 | 1062 | -0.53 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 11 | Uneken, Bert | 0.0 | M | 1869 | 1091 | -0.47 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 12 | Van Veen, Wout | 0.0 | M | 1883 | 1061 | -0.53 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 16:35