| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Ham, John | 2.0 | M | 1891 | 2665 | +0.93 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Eijgelaar, Jeroen | 1.5 | M | 1887 | 2066 | +0.46 | . | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | |
| 3 | Warmelink, Dick | 1.5 | M | 1862 | 2080 | +0.57 | . | 1.5 | 1.0 | 1 | ½ | |
| 4 | Burer, Humphrey | 1.0 | M | 1861 | 1887 | +0.07 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 5 | Klein Douwel, John | 1.0 | M | 1888 | 1863 | -0.07 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 6 | Massink, Henk | 1.0 | M | 1864 | 1876 | +0.03 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 7 | Kunnen, Ruurd | 1.0 | M | 1864 | 1876 | +0.03 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
| 8 | Fassaert, Désiré | 1.0 | M | 1854 | 1883 | +0.08 | . | 1.0 | 0.5 | ½ | ½ | |
| 9 | Van Veen, Wout | 1.0 | M | 1883 | 1865 | -0.05 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 10 | Gielen, Wim | 0.5 | M | 1881 | 1678 | -0.53 | . | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 11 | Toorman, Jan | 0.5 | M | 1885 | 1665 | -0.57 | . | 2.5 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 12 | Uneken, Bert | 0.0 | M | 1869 | 1087 | -0.95 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 16:35