| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Ham, John | 3.0 | M | 1891 | 2057 | +0.85 | 0.0 | 8.0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | Eijgelaar, Jeroen | 2.5 | M | 1887 | 1962 | +0.39 | . | 9.0 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | Massink, Henk | 2.5 | M | 1864 | 1976 | +0.60 | . | 9.0 | 5.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | Warmelink, Dick | 2.5 | M | 1862 | 1983 | +0.64 | . | 9.0 | 5.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 5 | Burer, Humphrey | 2.0 | M | 1861 | 1887 | +0.15 | . | 9.0 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 6 | Klein Douwel, John | 2.0 | M | 1888 | 1860 | -0.16 | . | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | Kunnen, Ruurd | 2.0 | M | 1864 | 1872 | +0.04 | . | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Fassaert, Désiré | 2.0 | M | 1854 | 1880 | +0.14 | . | 7.5 | 3.75 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 9 | Gielen, Wim | 2.0 | M | 1881 | 1869 | -0.07 | . | 7.5 | 3.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 10 | Toorman, Jan | 1.5 | M | 1885 | 1589 | -1.09 | . | 7.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | + | |
| 11 | Uneken, Bert | 1.0 | M | 1869 | 1692 | -0.91 | . | 8.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Van Veen, Wout | 1.0 | M | 1883 | 1740 | -0.58 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 16:35