| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Ham, John | 3.0 | 1891 | Eijgelaar, Jeroen | 2.5 | 1887 | 1-0 | ||
| 2 | Warmelink, Dick | 2.5 | 1862 | Massink, Henk | 2.5 | 1864 | ½-½ | ||
| 3 | Gielen, Wim | 2.0 | 1881 | Klein Douwel, John | 2.0 | 1888 | 0-1 | ||
| 4 | Burer, Humphrey | 2.0 | 1861 | Fassaert, Désiré | 2.0 | 1854 | 0-1 | ||
| 5 | Kunnen, Ruurd | 2.0 | 1864 | Uneken, Bert | 1.0 | 1869 | 1-0 | ||
| 6 | Toorman, Jan | 1.5 | 1885 | Van Veen, Wout | 1.0 | 1883 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 16:35