| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ten Ham, John | 4.0 | M | 1891 | 2109 | +1.34 | 0.0 | 11.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Warmelink, Dick | 3.0 | M | 1862 | 1955 | +0.64 | . | 14.5 | 8.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 3 | Massink, Henk | 3.0 | M | 1864 | 1949 | +0.60 | . | 14.0 | 7.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Klein Douwel, John | 3.0 | M | 1888 | 1936 | +0.33 | . | 13.0 | 7.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Fassaert, Désiré | 3.0 | M | 1854 | 1948 | +0.65 | . | 12.0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 6 | Kunnen, Ruurd | 3.0 | M | 1864 | 1943 | +0.55 | . | 12.0 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | Eijgelaar, Jeroen | 2.5 | M | 1887 | 1872 | -0.10 | . | 14.0 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 8 | Burer, Humphrey | 2.0 | M | 1861 | 1809 | -0.36 | . | 14.0 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 9 | Gielen, Wim | 2.0 | M | 1881 | 1800 | -0.56 | . | 12.5 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | Toorman, Jan | 2.0 | M | 1885 | 1674 | -1.09 | . | 10.5 | 4.25 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | |
| 11 | Van Veen, Wout | 1.5 | M | 1883 | 1783 | -0.58 | . | 9.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | |
| 12 | Uneken, Bert | 1.0 | M | 1869 | 1641 | -1.42 | . | 12.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 16:35