| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gussinklo, Ben | 1.0 | M | 1829 | 2609 | +0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Neutel, Jan | 1.0 | M | 1842 | 2612 | +0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Van der Giessen, Ada | 1.0 | V | 1826 | 2648 | +0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Van Diepen, Niek | 1.0 | M | 1809 | 2634 | +0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Ekkelboom, Bert | 0.5 | M | 1809 | 1836 | +0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 6 | Kersten, Jan | 0.5 | M | 1826 | 1848 | +0.03 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 7 | Van de Griend, Johan | 0.5 | M | 1836 | 1809 | -0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 8 | Van de Peut, Aart | 0.5 | M | 1848 | 1826 | -0.03 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 9 | Gouma, Ronald | 0.0 | M | 1812 | 1042 | -0.46 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 10 | Van Dijk, Ron | 0.0 | M | 1834 | 1009 | -0.53 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 11 | Van Wermeskerken, Peter | 0.0 | M | 1809 | 1029 | -0.47 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 12 | Wille, Ruud | 0.0 | M | 1848 | 1026 | -0.53 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:12