| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Diepen, Niek | 1.0 | 1809 | Neutel, Jan | 1.0 | 1842 | 1-0 | ||
| 2 | Gussinklo, Ben | 1.0 | 1829 | Van der Giessen, Ada | 1.0 | 1826 | 1-0 | ||
| 3 | Van de Griend, Johan | 0.5 | 1836 | Van de Peut, Aart | 0.5 | 1848 | ½-½ | ||
| 4 | Kersten, Jan | 0.5 | 1826 | Ekkelboom, Bert | 0.5 | 1809 | ½-½ | ||
| 5 | Wille, Ruud | 0.0 | 1848 | Van Wermeskerken, Peter | 0.0 | 1809 | 1-0 | ||
| 6 | Gouma, Ronald | 0.0 | 1812 | Van Dijk, Ron | 0.0 | 1834 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:12