| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gussinklo, Ben | 2.0 | M | 1829 | 2618 | +0.97 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Diepen, Niek | 2.0 | M | 1809 | 2638 | +1.08 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Neutel, Jan | 1.0 | M | 1842 | 1811 | -0.09 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 4 | Van der Giessen, Ada | 1.0 | V | 1826 | 1839 | +0.03 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 5 | Ekkelboom, Bert | 1.0 | M | 1809 | 1831 | +0.06 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
| 6 | Kersten, Jan | 1.0 | M | 1826 | 1829 | +0.01 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
| 7 | Van de Griend, Johan | 1.0 | M | 1836 | 1829 | -0.02 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
| 8 | Van de Peut, Aart | 1.0 | M | 1848 | 1831 | -0.05 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
| 9 | Gouma, Ronald | 1.0 | M | 1812 | 1838 | +0.07 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 10 | Wille, Ruud | 1.0 | M | 1848 | 1818 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 11 | Van Dijk, Ron | 0.0 | M | 1834 | 1011 | -1.06 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 12 | Van Wermeskerken, Peter | 0.0 | M | 1809 | 1039 | -0.92 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:12