| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Diepen, Niek | 2.0 | 1809 | Gussinklo, Ben | 2.0 | 1829 | 1-0 | ||
| 2 | Van de Peut, Aart | 1.0 | 1848 | Gouma, Ronald | 1.0 | 1812 | 0-1 | ||
| 3 | Ekkelboom, Bert | 1.0 | 1809 | Wille, Ruud | 1.0 | 1848 | ½-½ | ||
| 4 | Neutel, Jan | 1.0 | 1842 | Kersten, Jan | 1.0 | 1826 | ½-½ | ||
| 5 | Van der Giessen, Ada | 1.0 | 1826 | Van de Griend, Johan | 1.0 | 1836 | ½-½ | ||
| 6 | Van Dijk, Ron | 0.0 | 1834 | Van Wermeskerken, Peter | 0.0 | 1809 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:12