| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouma, Ronald | 2.0 | 1812 | Van Diepen, Niek | 3.0 | 1809 | ½-½ | ||
| 2 | Gussinklo, Ben | 2.0 | 1829 | Ekkelboom, Bert | 1.5 | 1809 | 1-0 | ||
| 3 | Wille, Ruud | 1.5 | 1848 | Neutel, Jan | 1.5 | 1842 | 0-1 | ||
| 4 | Kersten, Jan | 1.5 | 1826 | Van der Giessen, Ada | 1.5 | 1826 | 1-0 | ||
| 5 | Van de Griend, Johan | 1.5 | 1836 | Van Dijk, Ron | 1.0 | 1834 | ½-½ | ||
| 6 | Van Wermeskerken, Peter | 0.0 | 1809 | Van de Peut, Aart | 1.0 | 1848 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:12