| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Diepen, Niek | 3.5 | 1809 | Kersten, Jan | 2.5 | 1826 | 1-0 | ||
| 2 | Neutel, Jan | 2.5 | 1842 | Gussinklo, Ben | 3.0 | 1829 | 0-1 | ||
| 3 | Van de Griend, Johan | 2.0 | 1836 | Gouma, Ronald | 2.5 | 1812 | ½-½ | ||
| 4 | Van de Peut, Aart | 2.0 | 1848 | Van der Giessen, Ada | 1.5 | 1826 | 1-0 | ||
| 5 | Van Dijk, Ron | 1.5 | 1834 | Wille, Ruud | 1.5 | 1848 | ½-½ | ||
| 6 | Ekkelboom, Bert | 1.5 | 1809 | Van Wermeskerken, Peter | 0.0 | 1809 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:12