| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brachten, Ron | 1.0 | M | 1768 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | + | |
| 2 | De Lange, Rik | 1.0 | M | 1809 | 2597 | +0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Roos, Gerrit | 1.0 | M | 1768 | 2603 | +0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Schol, Jan | 1.0 | M | 1779 | 2603 | +0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Van Bremen, Hans | 1.0 | M | 1804 | 2591 | +0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Van Laar, Jan | 0.5 | M | 1805 | 1793 | -0.02 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 7 | Von Kreyfelt, Ernst | 0.5 | M | 1793 | 1805 | +0.02 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 8 | De Roo, Alexander | 0.0 | M | 1797 | 1009 | -0.48 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 9 | Kruis, Rob | 0.0 | M | 1803 | 979 | -0.53 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 10 | Selten, Ton | 0.0 | M | 1791 | 1004 | -0.48 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 11 | Visschedijk, Theo | 0.0 | M | 1803 | 968 | -0.55 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:30