| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brachten, Ron | 1.5 | M | 1768 | 1804 | +0.05 | 0.5 | 3.0 | 2.25 | + | ½ | |
| 2 | Roos, Gerrit | 1.5 | M | 1768 | 1999 | +0.61 | 0.5 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 3 | Van Bremen, Hans | 1.5 | M | 1804 | 1973 | +0.43 | 0.5 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 4 | De Lange, Rik | 1.5 | M | 1809 | 1976 | +0.42 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 5 | Schol, Jan | 1.5 | M | 1779 | 1997 | +0.57 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1 | ½ | |
| 6 | Selten, Ton | 1.0 | M | 1791 | 1004 | -0.48 | . | 2.5 | 1.0 | 0 | + | |
| 7 | Van Laar, Jan | 1.0 | M | 1805 | 1786 | -0.06 | . | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ | |
| 8 | Kruis, Rob | 1.0 | M | 1803 | 1786 | -0.04 | . | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 9 | Visschedijk, Theo | 1.0 | M | 1803 | 1783 | -0.06 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 10 | Von Kreyfelt, Ernst | 0.5 | M | 1793 | 1611 | -0.47 | . | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 11 | De Roo, Alexander | 0.0 | M | 1797 | 1006 | -0.97 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:30