| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos, Gerrit | 2.5 | M | 1768 | 2078 | +1.16 | 0.5 | 5.5 | 4.25 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | De Lange, Rik | 2.5 | M | 1809 | 2063 | +0.91 | 0.5 | 4.5 | 3.25 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Brachten, Ron | 2.0 | M | 1768 | 1792 | +0.07 | . | 5.5 | 3.75 | + | ½ | ½ | |
| 4 | Schol, Jan | 2.0 | M | 1779 | 1917 | +0.55 | . | 5.0 | 3.5 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Kruis, Rob | 2.0 | M | 1803 | 1913 | +0.44 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Van Bremen, Hans | 1.5 | M | 1804 | 1776 | -0.12 | . | 5.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 7 | Visschedijk, Theo | 1.5 | M | 1803 | 1786 | -0.07 | . | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | ½ | |
| 8 | Van Laar, Jan | 1.0 | M | 1805 | 1669 | -0.55 | . | 5.5 | 1.5 | ½ | ½ | 0 | |
| 9 | De Roo, Alexander | 1.0 | M | 1797 | 1006 | -0.97 | . | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | Von Kreyfelt, Ernst | 1.0 | M | 1793 | 1679 | -0.46 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ | |
| 11 | Selten, Ton | 1.0 | M | 1791 | 1004 | -0.96 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:30