| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blom, Huub | 0.0 | 1757 | Molewijk, Tom | 0.0 | 1748 | ½-½ | ||
| 2 | Rienstra, Fred | 0.0 | 1745 | Lipka, Jo | 0.0 | 1752 | 1-0 | ||
| 3 | Mostertman, Johan | 0.0 | 1752 | De Looff, Kees | 0.0 | 1740 | 1-0 | ||
| 4 | Ypma, Piet | 0.0 | 1735 | Tuna, Özden | 0.0 | 1752 | ½-½ | ||
| 5 | Beerdsen, Marco | 0.0 | 1750 | Kruisselbrink, Jan | 0.0 | 1730 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:12