| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braams, Ton | 1.0 | M | 1717 | 2481 | +0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Braun, Eric | 1.0 | M | 1670 | 2500 | +0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Vaillant, Paul | 1.0 | M | 1677 | 2501 | +0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Bergers, Wim | 0.5 | M | 1698 | 1655 | -0.06 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 5 | De Jong, Tjeerd | 0.5 | M | 1689 | 1718 | +0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 6 | De Man, Arno | 0.5 | M | 1655 | 1698 | +0.06 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 7 | Grünbauer, Willem | 0.5 | M | 1718 | 1689 | -0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 8 | Hartsuiker, Jan | 0.5 | M | 1706 | 1678 | -0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 9 | Mijnheer, Erik | 0.5 | M | 1678 | 1706 | +0.04 | . | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 10 | De Jonge, Rijn | 0.0 | M | 1700 | 870 | -0.54 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 11 | Hordijk, Frank | 0.0 | M | 1701 | 877 | -0.53 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 12 | Van Gelderen, Jaap | 0.0 | M | 1681 | 917 | -0.45 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:37