| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant, Paul | 1.5 | M | 1677 | 1902 | +0.59 | 0.5 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 2 | Braams, Ton | 1.5 | M | 1717 | 1872 | +0.39 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
| 3 | Grünbauer, Willem | 1.5 | M | 1718 | 1873 | +0.39 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 | |
| 4 | Bergers, Wim | 1.5 | M | 1698 | 1874 | +0.45 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | |
| 5 | De Jong, Tjeerd | 1.0 | M | 1689 | 1687 | -0.01 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 6 | De Man, Arno | 1.0 | M | 1655 | 1694 | +0.11 | . | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 7 | Braun, Eric | 1.0 | M | 1670 | 1709 | +0.11 | . | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 8 | De Jonge, Rijn | 1.0 | M | 1700 | 1674 | -0.07 | . | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 9 | Hordijk, Frank | 1.0 | M | 1701 | 1679 | -0.06 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 10 | Hartsuiker, Jan | 0.5 | M | 1706 | 1495 | -0.55 | . | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 | |
| 11 | Mijnheer, Erik | 0.5 | M | 1678 | 1510 | -0.43 | . | 1.5 | 0.25 | ½ | 0 | |
| 12 | Van Gelderen, Jaap | 0.0 | M | 1681 | 909 | -0.92 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:37