| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant, Paul | 2.0 | M | 1677 | 1830 | +0.62 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | Braams, Ton | 2.0 | M | 1717 | 1817 | +0.39 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | Grünbauer, Willem | 2.0 | M | 1718 | 1817 | +0.39 | 0.5 | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | Bergers, Wim | 2.0 | M | 1698 | 1804 | +0.42 | 0.5 | 4.5 | 2.75 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Hordijk, Frank | 2.0 | M | 1701 | 1811 | +0.44 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | De Man, Arno | 1.5 | M | 1655 | 1686 | +0.13 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | De Jong, Tjeerd | 1.5 | M | 1689 | 1693 | +0.01 | . | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Braun, Eric | 1.5 | M | 1670 | 1691 | +0.09 | . | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ | |
| 9 | Hartsuiker, Jan | 1.0 | M | 1706 | 1563 | -0.57 | . | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | ½ | |
| 10 | De Jonge, Rijn | 1.0 | M | 1700 | 1558 | -0.57 | . | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Mijnheer, Erik | 1.0 | M | 1678 | 1571 | -0.43 | . | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 | ½ | |
| 12 | Van Gelderen, Jaap | 0.5 | M | 1681 | 1426 | -0.92 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:37