| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergers, Wim | 3.0 | M | 1698 | 1882 | +0.95 | 0.0 | 8.5 | 6.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Vaillant, Paul | 2.5 | M | 1677 | 1796 | +0.64 | . | 9.5 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 3 | Grünbauer, Willem | 2.5 | M | 1718 | 1789 | +0.37 | . | 8.5 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Hordijk, Frank | 2.5 | M | 1701 | 1789 | +0.46 | . | 7.5 | 3.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Braams, Ton | 2.0 | M | 1717 | 1694 | -0.14 | . | 9.5 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 6 | De Jong, Tjeerd | 2.0 | M | 1689 | 1689 | -0.01 | . | 9.0 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | De Man, Arno | 2.0 | M | 1655 | 1684 | +0.16 | . | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 8 | Hartsuiker, Jan | 2.0 | M | 1706 | 1691 | -0.08 | . | 7.5 | 2.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 9 | Van Gelderen, Jaap | 1.5 | M | 1681 | 1426 | -0.92 | . | 7.5 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | + | |
| 10 | Braun, Eric | 1.5 | M | 1670 | 1691 | +0.09 | . | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | - | |
| 11 | Mijnheer, Erik | 1.5 | M | 1678 | 1599 | -0.46 | . | 6.5 | 2.75 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 12 | De Jonge, Rijn | 1.0 | M | 1700 | 1496 | -1.06 | . | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:37