| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergers, Wim | 1698 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
| 2 | Grünbauer, Willem | 1718 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
| 3 | Hordijk, Frank | 1701 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 4 | Vaillant, Paul | 1677 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
| 5 | De Jong, Tjeerd | 1689 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
| 6 | Braams, Ton | 1717 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||
| 7 | De Man, Arno | 1655 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
| 8 | Hartsuiker, Jan | 1706 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||||
| 9 | Braun, Eric | 1670 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.0 | |||||||
| 10 | De Jonge, Rijn | 1700 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 11 | Mijnheer, Erik | 1678 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 2.0 | ||||||
| 12 | Van Gelderen, Jaap | 1681 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:37