| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westhoff, Paul | 0.0 | 1655 | Wijngaard, Lútsen | 0.0 | 1629 | ½-½ | ||
| 2 | Molendijk, Herman | 0.0 | 1625 | Graaskamp, Harry | 0.0 | 1649 | ½-½ | ||
| 3 | Schol-Grin, Anneke | 0.0 | 1639 | Ravensteijn, Jan | 0.0 | 1614 | 1-0 | ||
| 4 | Kooman, Ko | 0.0 | 1634 | Janssen, Eip | 0.0 | 1583 | 0-1 |
| Pair.Alloc.Bye | Olthof, Ivo |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:22