| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olthof, Ivo | 1.0 | 1636 | Schol-Grin, Anneke | 1.0 | 1639 | 0-1 | ||
| 2 | Janssen, Eip | 1.0 | 1583 | Westhoff, Paul | 0.5 | 1655 | 0-1 | ||
| 3 | Wijngaard, Lútsen | 0.5 | 1629 | Molendijk, Herman | 0.5 | 1625 | 0-1 | ||
| 4 | Graaskamp, Harry | 0.5 | 1649 | Kooman, Ko | 0.0 | 1634 | 1-0 |
| Pair.Alloc.Bye | Ravensteijn, Jan |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:22