| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schol-Grin, Anneke | 2.0 | 1639 | Graaskamp, Harry | 1.5 | 1649 | 1-0 | ||
| 2 | Westhoff, Paul | 1.5 | 1655 | Molendijk, Herman | 1.5 | 1625 | ½-½ | ||
| 3 | Ravensteijn, Jan | 1.0 | 1614 | Janssen, Eip | 1.0 | 1583 | 1-0 | ||
| 4 | Wijngaard, Lútsen | 0.5 | 1629 | Olthof, Ivo | 1.0 | 1636 | 1-0 |
| Pair.Alloc.Bye | Kooman, Ko |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:22