| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molendijk, Herman | 2.0 | 1625 | Schol-Grin, Anneke | 3.0 | 1639 | ½-½ | ||
| 2 | Ravensteijn, Jan | 2.0 | 1614 | Westhoff, Paul | 2.0 | 1655 | 0-1 | ||
| 3 | Graaskamp, Harry | 1.5 | 1649 | Wijngaard, Lútsen | 1.5 | 1629 | ½-½ | ||
| 4 | Olthof, Ivo | 1.0 | 1636 | Kooman, Ko | 1.0 | 1634 | 0-1 |
| Pair.Alloc.Bye | Janssen, Eip |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:22