| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schol-Grin, Anneke | 3.5 | 1639 | Westhoff, Paul | 3.0 | 1655 | 1-0 | ||
| 2 | Kooman, Ko | 2.0 | 1634 | Molendijk, Herman | 2.5 | 1625 | ½-½ | ||
| 3 | Janssen, Eip | 2.0 | 1583 | Graaskamp, Harry | 2.0 | 1649 | ½-½ | ||
| 4 | Olthof, Ivo | 1.0 | 1636 | Ravensteijn, Jan | 2.0 | 1614 | 0-1 |
| Pair.Alloc.Bye | Wijngaard, Lútsen |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:22