| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoijtink, Herbert | 1.0 | M | 1300 | 2313 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Meijer, Harry | 1.0 | M | 1482 | 2382 | +0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Smit, Tom | 1.0 | M | 1506 | 2000 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Van Bergen, Toine | 1.0 | M | 1535 | 2216 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Van der Meer, Roelof | 1.0 | M | 1562 | 2270 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Van Veenendaal, Geurt | 1.0 | M | 1538 | 2246 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Bergsma, Henk | 0.0 | M | 1582 | 682 | -0.64 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 8 | Brongers, Claudine | 0.0 | V | 1416 | 735 | -0.34 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 9 | Mooij, Remko | 0.0 | M | 1513 | 500 | -0.77 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 10 | Van Dijk, Marcel | 0.0 | M | 1470 | 762 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 11 | Vos, Roald | 0.0 | M | 1446 | 738 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 12 | Wolfkamp, Frans | 0.0 | M | 1200 | 706 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:47