| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smit, Tom | 2.0 | M | 1506 | 2169 | +0.68 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Bergen, Toine | 2.0 | M | 1535 | 2158 | +0.55 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Van der Meer, Roelof | 1.5 | M | 1562 | 1669 | +0.26 | . | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 4 | Meijer, Harry | 1.5 | M | 1482 | 1765 | +0.75 | . | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
| 5 | Hoijtink, Herbert | 1.0 | M | 1300 | 1524 | +0.56 | . | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 6 | Van Veenendaal, Geurt | 1.0 | M | 1538 | 1476 | -0.17 | . | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 7 | Van Dijk, Marcel | 1.0 | M | 1470 | 1381 | -0.20 | . | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 8 | Mooij, Remko | 1.0 | M | 1513 | 1358 | -0.40 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 9 | Bergsma, Henk | 0.5 | M | 1582 | 1271 | -0.82 | . | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 10 | Vos, Roald | 0.5 | M | 1446 | 1367 | -0.19 | . | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 11 | Brongers, Claudine | 0.0 | V | 1416 | 724 | -0.71 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wolfkamp, Frans | 0.0 | M | 1200 | 688 | -0.31 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:47