| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Bergen, Toine | 1535 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
| 2 | Mooij, Remko | 1513 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||
| 3 | Hoijtink, Herbert | 1300 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 4 | Smit, Tom | 1506 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 5 | Van Veenendaal, Geurt | 1538 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 6 | Van der Meer, Roelof | 1562 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 7 | Bergsma, Henk | 1582 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
| 8 | Meijer, Harry | 1482 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 2.0 | ||||||
| 9 | Brongers, Claudine | 1416 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 10 | Van Dijk, Marcel | 1470 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||
| 11 | Vos, Roald | 1446 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||
| 12 | Wolfkamp, Frans | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 15:47