| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Schouten, Nico | veteraan | 1.0 | M | 2072 | 2720 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 1.0 | M | 1970 | 2907 | +0.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | CM Bus, Tom | veteraan | 1.0 | M | 2076 | 2723 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | CM Hoogland, Dirk | veteraan | 1.0 | M | 2096 | 2760 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | CM Van Rijn, Anton | senior | 1.0 | M | 2194 | 2811 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Baarslag, Ed | veteraan | 1.0 | M | 2091 | 2758 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Boersma, Jan | veteraan | 1.0 | M | 2149 | 2790 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Bottema, Tom | senior | 1.0 | M | 2174 | 2798 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Brongers, Henk | veteraan | 1.0 | M | 2040 | 2708 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | De Vries, Leon | senior | 1.0 | M | 2056 | 2719 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | Homs, Guust | veteraan | 1.0 | M | 2069 | 2719 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 12 | Houweling, Bert | veteraan | 1.0 | M | 2027 | 2687 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 13 | Klinge, Jim | veteraan | 1.0 | M | 2082 | 2736 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Renders, René | senior | 1.0 | M | 2083 | 2742 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 15 | Van Oosten, Arend | veteraan | 1.0 | M | 2078 | 2726 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | FM Hallebeek, Fred | veteraan | 0.5 | M | 2134 | 1973 | -0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 17 | Breuker, Dennis | senior | 0.5 | M | 1970 | 2104 | +0.18 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 18 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 0.5 | M | 1998 | 2179 | +0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 19 | Geerlings, Vincent | senior | 0.5 | M | 1977 | 2145 | +0.22 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 20 | Hulshof, Peter | senior | 0.5 | M | 2104 | 1970 | -0.18 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 21 | Knuiman, Jan | senior | 0.5 | M | 1958 | 2095 | +0.18 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 22 | Mijnheer, Peter | senior | 0.5 | M | 2104 | 1966 | -0.19 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 23 | Poelstra, Ben | veteraan | 0.5 | M | 1991 | 2167 | +0.23 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 24 | Schouten, Henk | veteraan | 0.5 | M | 2095 | 1958 | -0.18 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 25 | Van den Bersselaar, Henri | senior | 0.5 | M | 1973 | 2134 | +0.21 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 26 | Van den Bersselaar, Jeroen | senior | 0.5 | M | 2145 | 1977 | -0.22 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 27 | Van Dorp, Folke | senior | 0.5 | M | 2179 | 1998 | -0.24 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 28 | Van Helvoort, Rob | veteraan | 0.5 | M | 2167 | 1991 | -0.23 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 29 | Van Ree, Thailo | senior | 0.5 | M | 1966 | 2104 | +0.19 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
| 30 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 0.0 | M | 1960 | 1296 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Burer, Audry | senior | 0.0 | M | 1919 | 1269 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | Drent, Sjoerd | veteraan | 0.0 | M | 1936 | 1282 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | Elskamp, Dries | veteraan | 0.0 | M | 1887 | 1227 | -0.31 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | Hageman, Ger | veteraan | 0.0 | M | 1919 | 1256 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Leenes, Robert | senior | 0.0 | M | 2011 | 1394 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Lootsma, Jan | veteraan | 0.0 | M | 1926 | 1278 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Markus, John | veteraan | 0.0 | M | 1958 | 1291 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Perrenet, Jacob | veteraan | 0.0 | M | 1990 | 1349 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Schakel, Tim | veteraan | 0.0 | M | 1998 | 1374 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | Schriemer, Oene | veteraan | 0.0 | M | 2107 | 1170 | -0.68 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 41 | Van de Vreede, Jim | veteraan | 0.0 | M | 1942 | 1283 | -0.31 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 42 | Van Diermen, Arie | veteraan | 0.0 | M | 1908 | 1240 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 43 | Visser, Gerrit | veteraan | 0.0 | M | 1923 | 1276 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 44 | Wille, Erik | senior | 0.0 | M | 1920 | 1272 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 17:55