| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinge, Jim | veteraan | 2.5 | M | 2082 | 2286 | +0.71 | 0.5 | 6.0 | 4.75 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | CM Bus, Tom | veteraan | 2.5 | M | 2076 | 2333 | +0.94 | 0.5 | 4.5 | 3.25 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Brongers, Henk | veteraan | 2.5 | M | 2040 | 2318 | +1.02 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Renders, René | senior | 2.0 | M | 2083 | 2184 | +0.40 | . | 6.0 | 3.75 | 1 | ½ | ½ |
| 5 | FM Hallebeek, Fred | veteraan | 2.0 | M | 2134 | 2130 | -0.02 | . | 5.5 | 3.5 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | CM Hoogland, Dirk | veteraan | 2.0 | M | 2096 | 2153 | +0.22 | . | 5.5 | 3.5 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 2.0 | M | 1970 | 2252 | +1.12 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
| 8 | CM Van Rijn, Anton | senior | 2.0 | M | 2194 | 2182 | -0.05 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Boersma, Jan | veteraan | 2.0 | M | 2149 | 2172 | +0.08 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | De Vries, Leon | senior | 2.0 | M | 2056 | 2160 | +0.43 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Van Oosten, Arend | veteraan | 2.0 | M | 2078 | 2215 | +0.56 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Geerlings, Vincent | senior | 2.0 | M | 1977 | 2264 | +1.14 | . | 4.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 |
| 13 | Mijnheer, Peter | senior | 2.0 | M | 2104 | 2081 | -0.09 | . | 4.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Van den Bersselaar, Henri | senior | 2.0 | M | 1973 | 2240 | +1.07 | . | 4.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 |
| 15 | Van Dorp, Folke | senior | 2.0 | M | 2179 | 2114 | -0.25 | . | 4.5 | 2.75 | ½ | ½ | 1 |
| 16 | Baarslag, Ed | veteraan | 2.0 | M | 2091 | 2153 | +0.24 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
| 17 | Homs, Guust | veteraan | 2.0 | M | 2069 | 2160 | +0.37 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
| 18 | Bottema, Tom | senior | 2.0 | M | 2174 | 2146 | -0.10 | . | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Houweling, Bert | veteraan | 2.0 | M | 2027 | 2088 | +0.24 | . | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Schouten, Henk | veteraan | 2.0 | M | 2095 | 2090 | -0.02 | . | 4.0 | 2.75 | ½ | 1 | ½ |
| 21 | IM Schouten, Nico | veteraan | 2.0 | M | 2072 | 2193 | +0.50 | . | 4.0 | 2.0 | 1 | ½ | ½ |
| 22 | Hulshof, Peter | senior | 1.5 | M | 2104 | 1962 | -0.57 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
| 23 | Van de Vreede, Jim | veteraan | 1.5 | M | 1942 | 1901 | -0.10 | . | 5.0 | 2.25 | 0 | 1 forf | ½ |
| 24 | Drent, Sjoerd | veteraan | 1.5 | M | 1936 | 1989 | +0.22 | . | 5.0 | 1.75 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Van den Bersselaar, Jeroen | senior | 1.5 | M | 2145 | 2003 | -0.57 | . | 5.0 | 1.5 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 1.5 | M | 1998 | 2094 | +0.37 | . | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ |
| 27 | Van Ree, Thailo | senior | 1.5 | M | 1966 | 2039 | +0.29 | . | 4.5 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
| 28 | Breuker, Dennis | senior | 1.5 | M | 1970 | 2065 | +0.38 | . | 4.0 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.5 | M | 1960 | 2002 | +0.16 | . | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Lootsma, Jan | veteraan | 1.0 | M | 1926 | 1939 | +0.05 | . | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Hageman, Ger | veteraan | 1.0 | M | 1919 | 1889 | -0.12 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Schriemer, Oene | veteraan | 1.0 | M | 2107 | 1842 | -1.06 | . | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Van Helvoort, Rob | veteraan | 1.0 | M | 2167 | 1864 | -1.20 | . | 4.0 | 1.0 | ½ | ½ | 0 |
| 34 | Perrenet, Jacob | veteraan | 1.0 | M | 1990 | 1956 | -0.15 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Schakel, Tim | veteraan | 1.0 | M | 1998 | 1967 | -0.13 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Elskamp, Dries | veteraan | 1.0 | M | 1887 | 1837 | -0.19 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Leenes, Robert | senior | 1.0 | M | 2011 | 1888 | -0.50 | . | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Burer, Audry | senior | 0.5 | M | 1919 | 1725 | -0.67 | . | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | Knuiman, Jan | senior | 0.5 | M | 1958 | 1784 | -0.60 | . | 4.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
| 40 | Poelstra, Ben | veteraan | 0.5 | M | 1991 | 1818 | -0.60 | . | 4.0 | 0.5 | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Markus, John | veteraan | 0.5 | M | 1958 | 1700 | -0.94 | . | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 42 | Van Diermen, Arie | veteraan | 0.5 | M | 1908 | 1806 | -0.25 | . | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 forf | ½ |
| 43 | Visser, Gerrit | veteraan | 0.0 | M | 1923 | 1187 | -1.25 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Wille, Erik | senior | 0.0 | M | 1920 | 1224 | -1.08 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 17:55