| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brongers, Henk | veteraan | 2.5 | 2040 | Klinge, Jim | veteraan | 2.5 | 2082 | 1-0 |
| 2 | CM Bus, Tom | veteraan | 2.5 | 2076 | CM Van Rijn, Anton | senior | 2.0 | 2194 | 0-1 |
| 3 | Van Dorp, Folke | senior | 2.0 | 2179 | Homs, Guust | veteraan | 2.0 | 2069 | ½-½ |
| 4 | Renders, René | senior | 2.0 | 2083 | Bottema, Tom | senior | 2.0 | 2174 | 1-0 |
| 5 | De Vries, Leon | senior | 2.0 | 2056 | Boersma, Jan | veteraan | 2.0 | 2149 | ½-½ |
| 6 | Van Oosten, Arend | veteraan | 2.0 | 2078 | FM Hallebeek, Fred | veteraan | 2.0 | 2134 | 1-0 |
| 7 | Mijnheer, Peter | senior | 2.0 | 2104 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 2.0 | 1970 | ½-½ |
| 8 | IM Schouten, Nico | veteraan | 2.0 | 2072 | CM Hoogland, Dirk | veteraan | 2.0 | 2096 | ½-½ |
| 9 | Schouten, Henk | veteraan | 2.0 | 2095 | Geerlings, Vincent | senior | 2.0 | 1977 | ½-½ |
| 10 | Houweling, Bert | veteraan | 2.0 | 2027 | Baarslag, Ed | veteraan | 2.0 | 2091 | 0-1 |
| 11 | Van den Bersselaar, Jeroen | senior | 1.5 | 2145 | Van den Bersselaar, Henri | senior | 2.0 | 1973 | 1-0 |
| 12 | Van Ree, Thailo | senior | 1.5 | 1966 | Hulshof, Peter | senior | 1.5 | 2104 | 0-1 |
| 13 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.5 | 1960 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 1.5 | 1998 | 0-1 |
| 14 | Breuker, Dennis | senior | 1.5 | 1970 | Van de Vreede, Jim | veteraan | 1.5 | 1942 | 0-1 |
| 15 | Drent, Sjoerd | veteraan | 1.5 | 1936 | Van Helvoort, Rob | veteraan | 1.0 | 2167 | 0-1 |
| 16 | Schriemer, Oene | veteraan | 1.0 | 2107 | Lootsma, Jan | veteraan | 1.0 | 1926 | 1-0 |
| 17 | Leenes, Robert | senior | 1.0 | 2011 | Hageman, Ger | veteraan | 1.0 | 1919 | 0-1 |
| 18 | Perrenet, Jacob | veteraan | 1.0 | 1990 | Schakel, Tim | veteraan | 1.0 | 1998 | 1-0 |
| 19 | Elskamp, Dries | veteraan | 1.0 | 1887 | Poelstra, Ben | veteraan | 0.5 | 1991 | 0-1 |
| 20 | Markus, John | veteraan | 0.5 | 1958 | Knuiman, Jan | senior | 0.5 | 1958 | 1-0 |
| 21 | Burer, Audry | senior | 0.5 | 1919 | Van Diermen, Arie | veteraan | 0.5 | 1908 | 1-0 |
| 22 | Visser, Gerrit | veteraan | 0.0 | 1923 | Wille, Erik | senior | 0.0 | 1920 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 17:55