| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brongers, Henk | veteraan | 3.5 | M | 2040 | 2391 | +1.58 | 0.0 | 8.5 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Renders, René | senior | 3.0 | M | 2083 | 2281 | +1.02 | . | 11.0 | 7.75 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | CM Van Rijn, Anton | senior | 3.0 | M | 2194 | 2255 | +0.29 | . | 9.5 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | Baarslag, Ed | veteraan | 3.0 | M | 2091 | 2221 | +0.65 | . | 8.5 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 5 | Van Oosten, Arend | veteraan | 3.0 | M | 2078 | 2294 | +1.14 | . | 8.5 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 6 | Boersma, Jan | veteraan | 2.5 | M | 2149 | 2144 | -0.05 | . | 10.0 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | De Vries, Leon | senior | 2.5 | M | 2056 | 2159 | +0.56 | . | 10.0 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 8 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 2.5 | M | 1970 | 2216 | +1.30 | . | 9.5 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 9 | Geerlings, Vincent | senior | 2.5 | M | 1977 | 2223 | +1.30 | . | 9.5 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Homs, Guust | veteraan | 2.5 | M | 2069 | 2166 | +0.52 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Van de Vreede, Jim | veteraan | 2.5 | M | 1942 | 2052 | +0.44 | . | 9.5 | 5.25 | 0 | 1 forf | ½ | 1 |
| 12 | Klinge, Jim | veteraan | 2.5 | M | 2082 | 2115 | +0.15 | . | 9.5 | 4.75 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Van den Bersselaar, Jeroen | senior | 2.5 | M | 2145 | 2090 | -0.30 | . | 9.5 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | CM Hoogland, Dirk | veteraan | 2.5 | M | 2096 | 2134 | +0.19 | . | 9.0 | 5.25 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 15 | Van Dorp, Folke | senior | 2.5 | M | 2179 | 2104 | -0.40 | . | 8.5 | 4.75 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 16 | CM Bus, Tom | veteraan | 2.5 | M | 2076 | 2188 | +0.60 | . | 8.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 2.5 | M | 1998 | 2156 | +0.82 | . | 7.5 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 18 | Hulshof, Peter | senior | 2.5 | M | 2104 | 2058 | -0.26 | . | 7.5 | 4.5 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 19 | Mijnheer, Peter | senior | 2.5 | M | 2104 | 2055 | -0.27 | . | 7.5 | 4.25 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 20 | Schouten, Henk | veteraan | 2.5 | M | 2095 | 2063 | -0.18 | . | 7.0 | 4.25 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 21 | IM Schouten, Nico | veteraan | 2.5 | M | 2072 | 2170 | +0.53 | . | 7.0 | 3.5 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 22 | Van den Bersselaar, Henri | senior | 2.0 | M | 1973 | 2123 | +0.80 | . | 9.0 | 4.25 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 23 | FM Hallebeek, Fred | veteraan | 2.0 | M | 2134 | 2023 | -0.60 | . | 9.0 | 3.75 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 24 | Bottema, Tom | senior | 2.0 | M | 2174 | 2037 | -0.72 | . | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Houweling, Bert | veteraan | 2.0 | M | 2027 | 1995 | -0.17 | . | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Van Helvoort, Rob | veteraan | 2.0 | M | 2167 | 1976 | -0.99 | . | 8.0 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 27 | Hageman, Ger | veteraan | 2.0 | M | 1919 | 2013 | +0.51 | . | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Schriemer, Oene | veteraan | 2.0 | M | 2107 | 1957 | -0.80 | . | 6.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Perrenet, Jacob | veteraan | 2.0 | M | 1990 | 2060 | +0.36 | . | 5.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Van Ree, Thailo | senior | 1.5 | M | 1966 | 1969 | -0.02 | . | 9.0 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 31 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.5 | M | 1960 | 1914 | -0.29 | . | 8.0 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 32 | Drent, Sjoerd | veteraan | 1.5 | M | 1936 | 1947 | +0.01 | . | 8.0 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Breuker, Dennis | senior | 1.5 | M | 1970 | 1948 | -0.16 | . | 7.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Poelstra, Ben | veteraan | 1.5 | M | 1991 | 1953 | -0.24 | . | 7.0 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Burer, Audry | senior | 1.5 | M | 1919 | 1889 | -0.19 | . | 6.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 36 | Markus, John | veteraan | 1.5 | M | 1958 | 1882 | -0.44 | . | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 37 | Lootsma, Jan | veteraan | 1.0 | M | 1926 | 1882 | -0.21 | . | 8.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Schakel, Tim | veteraan | 1.0 | M | 1998 | 1874 | -0.64 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Elskamp, Dries | veteraan | 1.0 | M | 1887 | 1776 | -0.55 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Leenes, Robert | senior | 1.0 | M | 2011 | 1797 | -1.13 | . | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Visser, Gerrit | veteraan | 1.0 | M | 1923 | 1777 | -0.75 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Knuiman, Jan | senior | 0.5 | M | 1958 | 1711 | -1.10 | . | 7.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Van Diermen, Arie | veteraan | 0.5 | M | 1908 | 1699 | -0.73 | . | 7.0 | 0.75 | 0 | 0 forf | ½ | 0 |
| 44 | Wille, Erik | senior | 0.0 | M | 1920 | 1199 | -1.58 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 17:55