| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Van Rijn, Anton | senior | 4.0 | M | 2194 | 2298 | +0.58 | 0.0 | 14.0 | 10.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Van de Vreede, Jim | veteraan | 3.5 | M | 1942 | 2052 | +0.44 | . | 16.5 | 11.25 | 0 | 1 forf | ½ | 1 | 1 forf |
| 3 | Renders, René | senior | 3.5 | M | 2083 | 2237 | +1.03 | . | 16.5 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Baarslag, Ed | veteraan | 3.5 | M | 2091 | 2188 | +0.64 | . | 14.0 | 9.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Brongers, Henk | veteraan | 3.5 | M | 2040 | 2231 | +1.29 | . | 14.0 | 8.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Hulshof, Peter | senior | 3.5 | M | 2104 | 2135 | +0.20 | . | 13.5 | 9.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Van Dorp, Folke | senior | 3.5 | M | 2179 | 2151 | -0.16 | . | 13.0 | 8.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Mijnheer, Peter | senior | 3.5 | M | 2104 | 2116 | +0.09 | . | 12.5 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 9 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 3.0 | M | 1970 | 2183 | +1.44 | . | 15.5 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 10 | Homs, Guust | veteraan | 3.0 | M | 2069 | 2158 | +0.62 | . | 15.0 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 11 | Klinge, Jim | veteraan | 3.0 | M | 2082 | 2099 | +0.11 | . | 15.0 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 12 | Van Oosten, Arend | veteraan | 3.0 | M | 2078 | 2173 | +0.68 | . | 15.0 | 8.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Boersma, Jan | veteraan | 3.0 | M | 2149 | 2130 | -0.13 | . | 14.5 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 14 | De Vries, Leon | senior | 3.0 | M | 2056 | 2139 | +0.60 | . | 14.5 | 8.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 15 | CM Hoogland, Dirk | veteraan | 3.0 | M | 2096 | 2119 | +0.16 | . | 13.5 | 7.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 16 | Van den Bersselaar, Jeroen | senior | 3.0 | M | 2145 | 2082 | -0.40 | . | 13.0 | 6.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | CM Bus, Tom | veteraan | 3.0 | M | 2076 | 2166 | +0.63 | . | 13.0 | 6.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 18 | Schouten, Henk | veteraan | 3.0 | M | 2095 | 2076 | -0.10 | . | 12.5 | 7.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 19 | IM Schouten, Nico | veteraan | 3.0 | M | 2072 | 2126 | +0.39 | . | 12.5 | 6.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 20 | Houweling, Bert | veteraan | 3.0 | M | 2027 | 2062 | +0.25 | . | 11.5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Geerlings, Vincent | senior | 2.5 | M | 1977 | 2138 | +1.06 | . | 15.5 | 7.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 2.5 | M | 1998 | 2069 | +0.46 | . | 13.5 | 5.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Van Ree, Thailo | senior | 2.5 | M | 1966 | 2036 | +0.47 | . | 13.5 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | FM Hallebeek, Fred | veteraan | 2.5 | M | 2134 | 2017 | -0.79 | . | 13.0 | 6.25 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 25 | Breuker, Dennis | senior | 2.5 | M | 1970 | 2011 | +0.27 | . | 13.0 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Van Helvoort, Rob | veteraan | 2.5 | M | 2167 | 2002 | -1.07 | . | 12.0 | 6.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Schriemer, Oene | veteraan | 2.5 | M | 2107 | 1999 | -0.72 | . | 11.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | Perrenet, Jacob | veteraan | 2.5 | M | 1990 | 2075 | +0.55 | . | 10.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Drent, Sjoerd | veteraan | 2.5 | M | 1936 | 2019 | +0.54 | . | 10.5 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 30 | Van den Bersselaar, Henri | senior | 2.0 | M | 1973 | 2031 | +0.38 | . | 14.5 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Bottema, Tom | senior | 2.0 | M | 2174 | 2037 | -0.72 | . | 13.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 forf |
| 32 | Hageman, Ger | veteraan | 2.0 | M | 1919 | 1932 | +0.08 | . | 11.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Lootsma, Jan | veteraan | 2.0 | M | 1926 | 1965 | +0.24 | . | 11.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Poelstra, Ben | veteraan | 2.0 | M | 1991 | 1944 | -0.34 | . | 10.0 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 35 | Schakel, Tim | veteraan | 2.0 | M | 1998 | 1983 | -0.12 | . | 10.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Burer, Audry | senior | 2.0 | M | 1919 | 1907 | -0.09 | . | 9.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 37 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.5 | M | 1960 | 1839 | -0.82 | . | 12.0 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Knuiman, Jan | senior | 1.5 | M | 1958 | 1711 | -1.10 | . | 11.0 | 3.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 forf |
| 39 | Markus, John | veteraan | 1.5 | M | 1958 | 1819 | -0.93 | . | 10.0 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 40 | Leenes, Robert | senior | 1.0 | M | 2011 | 1751 | -1.65 | . | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Elskamp, Dries | veteraan | 1.0 | M | 1887 | 1721 | -1.00 | . | 10.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Visser, Gerrit | veteraan | 1.0 | M | 1923 | 1777 | -0.75 | . | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 forf |
| 43 | Wille, Erik | senior | 1.0 | M | 1920 | 1741 | -1.10 | . | 8.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Van Diermen, Arie | veteraan | 0.5 | M | 1908 | 1637 | -1.21 | . | 8.5 | 0.75 | 0 | 0 forf | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 17:55