| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Van Rijn, Anton | senior | 5.0 | M | 2194 | 2351 | +1.06 | 0.0 | 19.5 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Baarslag, Ed | veteraan | 4.5 | M | 2091 | 2216 | +0.94 | . | 20.0 | 14.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Renders, René | senior | 4.0 | M | 2083 | 2216 | +1.06 | . | 23.5 | 14.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Brongers, Henk | veteraan | 4.0 | M | 2040 | 2211 | +1.38 | . | 21.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | Hulshof, Peter | senior | 4.0 | M | 2104 | 2127 | +0.17 | . | 19.0 | 12.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 6 | CM Hoogland, Dirk | veteraan | 4.0 | M | 2096 | 2177 | +0.63 | . | 19.0 | 11.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 7 | CM Bus, Tom | veteraan | 4.0 | M | 2076 | 2213 | +1.10 | . | 19.0 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 8 | Mijnheer, Peter | senior | 4.0 | M | 2104 | 2105 | +0.00 | . | 18.0 | 11.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | IM Schouten, Nico | veteraan | 4.0 | M | 2072 | 2184 | +0.90 | . | 17.5 | 10.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Van de Vreede, Jim | veteraan | 3.5 | M | 1942 | 1975 | +0.14 | . | 22.5 | 12.0 | 0 | 1 forf | ½ | 1 | 1 forf | 0 |
| 11 | FM Vogel, Jaap | veteraan | 3.5 | M | 1970 | 2174 | +1.67 | . | 22.0 | 12.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 12 | Homs, Guust | veteraan | 3.5 | M | 2069 | 2145 | +0.66 | . | 21.0 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Van Dorp, Folke | senior | 3.5 | M | 2179 | 2091 | -0.64 | . | 20.5 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Van den Bersselaar, Jeroen | senior | 3.5 | M | 2145 | 2060 | -0.63 | . | 20.0 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 15 | Boersma, Jan | veteraan | 3.5 | M | 2149 | 2110 | -0.30 | . | 19.5 | 11.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 16 | Van Helvoort, Rob | veteraan | 3.5 | M | 2167 | 2053 | -0.83 | . | 18.5 | 10.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Schouten, Henk | veteraan | 3.5 | M | 2095 | 2072 | -0.14 | . | 18.5 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 18 | Houweling, Bert | veteraan | 3.5 | M | 2027 | 2074 | +0.42 | . | 18.0 | 8.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Schriemer, Oene | veteraan | 3.5 | M | 2107 | 2078 | -0.18 | . | 17.0 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 20 | Drent, Sjoerd | veteraan | 3.5 | M | 1936 | 2071 | +1.12 | . | 15.5 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Klinge, Jim | veteraan | 3.0 | M | 2082 | 2035 | -0.40 | . | 22.0 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 22 | De Vries, Leon | senior | 3.0 | M | 2056 | 2069 | +0.13 | . | 21.0 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Van Oosten, Arend | veteraan | 3.0 | M | 2078 | 2101 | +0.21 | . | 21.0 | 8.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Geerlings, Vincent | senior | 3.0 | M | 1977 | 2115 | +1.09 | . | 20.5 | 10.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 25 | Van den Bersselaar, Henri | senior | 3.0 | M | 1973 | 2073 | +0.80 | . | 19.0 | 8.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Ellenbroek, Ton | veteraan | 3.0 | M | 1998 | 2053 | +0.42 | . | 19.0 | 8.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Breuker, Dennis | senior | 3.0 | M | 1970 | 2009 | +0.31 | . | 17.5 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | Poelstra, Ben | veteraan | 3.0 | M | 1991 | 2000 | +0.06 | . | 14.5 | 6.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 29 | Van Ree, Thailo | senior | 2.5 | M | 1966 | 2001 | +0.23 | . | 19.5 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | FM Hallebeek, Fred | veteraan | 2.5 | M | 2134 | 1975 | -1.33 | . | 19.0 | 7.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Knuiman, Jan | senior | 2.5 | M | 1958 | 1711 | -1.10 | . | 17.5 | 6.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 forf | 1 forf |
| 32 | Perrenet, Jacob | veteraan | 2.5 | M | 1990 | 1995 | -0.03 | . | 15.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Markus, John | veteraan | 2.5 | M | 1958 | 1904 | -0.47 | . | 15.0 | 5.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Schakel, Tim | veteraan | 2.5 | M | 1998 | 1985 | -0.15 | . | 14.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 35 | Bottema, Tom | senior | 2.0 | M | 2174 | 2037 | -0.72 | . | 17.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 forf | - |
| 36 | Hageman, Ger | veteraan | 2.0 | M | 1919 | 1877 | -0.32 | . | 16.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Lootsma, Jan | veteraan | 2.0 | M | 1926 | 1899 | -0.22 | . | 16.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Burer, Audry | senior | 2.0 | M | 1919 | 1853 | -0.51 | . | 15.0 | 3.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 39 | Elskamp, Dries | veteraan | 2.0 | M | 1887 | 1829 | -0.45 | . | 14.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | FM Etmans, Maarten | veteraan | 1.5 | M | 1960 | 1839 | -0.82 | . | 17.0 | 4.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 forf |
| 41 | Van Diermen, Arie | veteraan | 1.5 | M | 1908 | 1821 | -0.57 | . | 12.0 | 2.25 | 0 | 0 forf | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Leenes, Robert | senior | 1.0 | M | 2011 | 1705 | -2.29 | . | 14.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Wille, Erik | senior | 1.0 | M | 1920 | 1692 | -1.65 | . | 12.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Visser, Gerrit | veteraan | 1.0 | M | 1923 | 1777 | -0.75 | . | 11.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 forf | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.8 build 1 on 17-07-2026 at 17:55